龙门液压机参数:
型号 | 单位 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
公称力 | KN | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
压力 | Mpa | 6.3 | 10 | 16 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
行程 | mm | 125 | 160 | 200 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
工作台 | mm | 400×300 | 400×300 | 400×300 | 400×320 | 400×320 | 400×320 | 480×350 | 520×400 |
600×500 |
龙门液压机参数:
型号 | 单位 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
公称力 | KN | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
压力 | Mpa | 6.3 | 10 | 16 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
行程 | mm | 125 | 160 | 200 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
工作台 | mm | 400×300 | 400×300 | 400×300 | 400×320 | 400×320 | 400×320 | 480×350 | 520×400 |
600×500 |